Бетон, пескобетон, керамзитобетон в Орле – популярный и незаменимый товар для всех сфер строительства. Мы производим только качественный бетон по самым современным технологиям с применением высококачественных составляющих. Также в ассортименте бетон на гранитном и известняковом щебне.
Бетон
Компания “ТСК Экострой” поставляет бетон в Орле различных марок, таких как М100, М150, М200, М250, М300 и прочих.
Бетон является универсальным строительным материалом, который ничем другим заменить практически невозможно. Применяется для создания фундаментов, несущих конструкций. Обладает рядом плюсов. Например после затвердевания, он стоек к огню, морозу, воде. При правильном приготовлении, выдерживает много циклов заморозки-разморозки. В бетон, помимо основных компонентов могут добавляться специальные добавки, которые придают ему добавочные свойства, например полную водонепроницаемость или увеличивают прочность на изгиб, делая его более пластичным.
Керамзитобетон
Керамзитобетон в Орле применяется для многих сфер строительства благодаря своим свойствам. Чем же он отличается от обычного бетона? Не только содержанием керамзита, а свойствами которыми он наделяет бетонный раствор. Так как керамзитобетон имеет низкую теплопроводность, он успешно применяется для строительства стен, перемычек, черного пола и любых мест где важно создать термоизоляцию. Вторым плюсом керамзитобетона является его малый вес, благодаря чему его можно применять в местах где не позволительны большие нагрузки. Не стоит забывать и об такой черте керамзитобетона как высокая гигроскопичность. Его не стоит применять в открытых непогоде местах.
Пескобетон
Пескобетон – представляет собой смесь портландцемента с крупным и мелким песком. Сфера применения пескобетона в Орле очень высока. Например, для отмосток, крепления железобетонных элементов, например при монтаже железобетонных колодцев, заделки швов, шпаклевания, для заливки черновых полов и прочих монтажных работ. При добавлении химических добавок приобретает свойства, такие как морозостойкость, водонепроницаемость и т.д. Также как и другой бетон имеет марки по прочности и сферам применения.
Бетон на известняковом щебне фр. 5-20 | ||
М-100 (В7,5) W2 F50 | м3 | 3 700 |
М-150 (В12,5) W2 F50 | м3 | 3 800 |
М-200 (В15) W2 F50 | м3 | 3 950 |
М-250 (В20) W2 F50 | м3 | 4 200 |
М-300 (В22,5) W4 F100 | м3 | 4 450 |
Бетон на гранитном щебне фр. 5-20 | ||
М-100 (В7,5) W2 F50 | м3 | 4 500 |
М-150 (В12,5) W2 F50 | м3 | 4 600 |
М-200 (В15) W2 F50 | м3 | 4 700 |
М-250 (В20) W2 F50 | м3 | 5 000 |
М-300 (В22,5) W4 F100 | м3 | 5 100 |
М-350 (В25) W4 F100 | м3 | 5 200 |
М-400 (В30) W6 F100 | м3 | 5 400 |
Пескобетон | ||
М-100 W2 F50 | м3 | 3 500 |
М-150 W2 F50 | м3 | 3 750 |
М-200 W2 F75 | м3 | 3 950 |
М-250 W4 F75 | м3 | 4 200 |
М-300 W4 F75 | м3 | 4 350 |
М-350 В25 | м3 | 4 700 |
Раствор цементный | ||
М-50 F50 | м3 | 2 950 |
М-75 F50 | м3 | 3 050 |
М-100 F50 | м3 | 3 200 |
М-150 F75 | м3 | 3 700 |
М-200 F75 | м3 | 4 200 |
М-250 F75 | м3 | 4 250 |
М-300 F75 | м3 | 4 300 |
Керамзитобетон | ||
М-150 (В12,5) W2 F50 | м3 | 5 000 |
М-200 (В15) W2 F50 | м3 | 5 300 |
Транспортные услуги (автобетоносмеситель) | ||
В черте города на 1 м3 (но не менее 3000 руб.) | 600 | |
30 км от черты города на 1 м3 (но не менее 4200 руб.) | 650 | |
60 км от черты города на 1 м3 (но не менее 4900 руб.) | 700 | |
70 км от черты города на 1 м3 (но не менее 5600 руб.) | 800 | |
80 км от черты города на 1 м3 (но не менее 6300 руб.) | 900 | |
90 км от черты города на 1 м3 (но не менее 7000 руб.) | 1 000 | |
100 км от черты города на 1 м3 (но не менее 7700 руб.) | 1 100 | |
110 км от черты города на 1 м3 (но не менее 8400 руб.) | 1 200 | |
Простой миксера, руб./час | 1 000 | |
Строительные смеси | ||
Керамзит фр. 5-10/м3 (до 20 м3) | м3 | 2 000 |
Керамзит фр. 10-20/м3 (до 20 м3) | м3 | 1 900 |
Песок строительный (с завода) | м3 | 190 |
Песок гидронамывной | м3 | 600 |
Щебень гранитный фр.2-5 (коэф : 1,4) | т | 2 150 |
Щебень гранитный фр.5-20 (коэф : 1,4) | т | 2 200 |
Щебень гранитный фр.10-20 (коэф : 1,4) | т | 1 900 |
Щебень гранитный фр.20-40 (коэф : 1,4) | т | 1 800 |
Щебень гранитный фр.40-70 (коэф : 1,4) | т | 1 800 |
Щебень известняковый фр. 5-20 (коэф * 1,31) пл 600-800 | м3 | 1 200 |
Щебень известняковый фр. 20-40 (коэф * 1,31) пл 600-800 | м3 | 1 000 |
Щебень известняковый фр. 40-70 (коэф * 1,31) пл 600-800 | м3 | 800 |
Цемент навал | т | 5 500 |
Пескоцементная смесь | ||
Наименование | На природном песке | На намывном песке |
Пескоцементная смесь М-75 | 3050/м3 | 3250/м3 |
Пескоцементная смесь М-100 | 3400/м3 | 3600/м3 |
Пескоцементная смесь М-150 | 3750/м3 | 3950/м3 |
Пескоцементная смесь М-200 | 4250/м3 | 4450/м3 |
Бетон, пескобетон, керамзитобетон в Орле применяется и для частного строительства, к примеру для бетонирования дорожек, заливки фундаментов домов и технических сооружений.