Лотки теплотрасс железобетонные – применяются для защиты труб и коммуникаций от механических воздействий, а также защиты от условий окружающей среды. По внешнему виду представляют полые конструкции в виде П-образного желоба.
Разновидности и применение лотков теплотрасс
Лотки теплотрасс железобетонные являются неотъемлемой частью тепло и гидроизоляции трубопроводов. Применяется для изоляции от грунтовых вод и даже для улучшения сейсмозащиты. Изготавливаются из тяжелого высококачественного бетона с применением армирующего каркаса класса стали А-I, A-III, Bp-I. Могут быть как узкие, так и широкие разновидности. В зависимости от типов и материалов, могут применяться как на поверхности, так и под землей.
Стандартные параметры габаритов лотков для теплотрасс из бетона
Наименование изделия | Размеры, мм | Цена с НДС | ||
L (длина) | B (ширина) | H (высота) | ||
мм. | мм. | мм. | руб. | |
Лоток Л-4-8 | 3000 | 780 | 530 | 3800 |
ЛотокЛ-6-8 | 3000 | 1160 | 530 | 6400 |
Лоток Л10-3 | 3000 | 1480 | 550 | 7202 |
Лоток Л10-5 | 3000 | 1480 | 550 | 7640 |
Лоток Л10-8 | 3000 | 1480 | 550 | 9417 |
Лоток Л10-8/2 | 1500 | 1480 | 550 | 5800 |
Лоток Л10-11 | 3000 | 1480 | 550 | 10918 |
Лоток Л10-15 | 3000 | 1480 | 550 | 12693 |
Лоток Л10д-3 | 720 | 1480 | 550 | 1897 |
Лоток Л10д-5 | 720 | 1480 | 550 | 2011 |
Лоток Л10д-8 | 720 | 1480 | 550 | 2455 |
Лоток Л10д-11 | 720 | 1480 | 550 | 2760 |
Лоток Л10д-15 | 720 | 1480 | 550 | 3305 |
Лоток Л 11-8 | 3000 | 1480 | 700 | 10500 |
Лоток Л 11д-8 | 740 | 1480 | 700 | 2625 |
Лоток Л14-3 | 3000 | 1840 | 570 | 10290 |
Лоток Л14-5 | 3000 | 1840 | 570 | 11230 |
Лоток Л14-8 | 3000 | 1840 | 570 | 12660 |
Лоток Л14-11 | 3000 | 1840 | 570 | 12940 |
Лоток Л14-12 | 3000 | 1840 | 570 | 17670 |
Лоток Л14-15 | 3000 | 1840 | 570 | 17905 |
Лоток Л14д-3 | 720 | 1840 | 570 | 2520 |
Лоток Л14д-5 | 720 | 1840 | 570 | 2785 |
Лоток Л14д-8 | 720 | 1840 | 570 | 3190 |
Лоток Л14д-11 | 720 | 1840 | 570 | 3525 |
Лоток Л14д-12 | 720 | 1840 | 570 | 4320 |
Лоток Л14д-15 | 720 | 1840 | 570 | 4375 |
Лоток Л15-8 | 3000 | 1840 | 600 | 13800 |
Лоток Л16-8-1 | 3000 | 1840 | 1080 | 15000 |
Лоток Л16-8 | 6000 | 1840 | 1080 | 28000 |
Лоток Л16д-12 | 740 | 1840 | 1030 | 5500 |
Лоток Л16-12-1 | 3000 | 1840 | 1020 | 20000 |
Лоток Л16-12 | 6000 | 1840 | 1030 | 35000 |
Лоток Л-20-5 | 5970 | 2160 | 1040 | 35700 |
Лоток Л 20-11 | 5970 | 2160 | 1040 | 40000 |
Лоток Л-25-8 | 2970 | 2460 | 1340 | 25850 |
Преимущества работы с нами
ТСК Экострой реализует лотки теплотрасс железобетонные в Орле и центральном черноземье, которые соответствуют всем существующим госстандартам.
- Множество типоразмеров.
- Изготавливаются по современной технологии вибропрессования и вибролитья.
- Быстрое исполнение заказов любого объема.
- Доступные цены.
- Дополнительные услуги, такие как доставка, разгрузка и прочее.
Также мы реализуем плиты перекрытия железобетонные и множество других ЖБИ.